Преобразователь дифференциального давления со встроенным контроллером и дисплеем
| Напряжение питания | 24 В переменного или постоянного тока, 5 ВА |
| Выходной сигнал, давление | 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА |
| Выходной сигнал, контроллер | 0—10 В постоянного тока |
| Диапазон измерения | 0—100, 0—300, 0—500 или 0—1 000 Па по выбору |
| Погрешность | ±1 % при 20 °C |
| Диапазон пропорционального регулирования | 0…300 % |
| Постоянная времени интегрирования | 0—999 с |
| Коэффициент D | 0…999 |
| Электронное демпфирование | 0—20 с |
| Дисплей | Трехразрядный светодиодный |
| Монтаж | Настенный |
| Степень защиты | IP54 |







Отзывы
Отзывов пока нет.